वैशिष्ट्ये:
- मजबूत चौकट
- कमी प्रतिकार
- मोठी धूळ क्षमता
- वाऱ्याचा वेग चांगला आहे.
तपशील:
फ्रेम: गॅल्वनाइज्ड स्टील/स्टेनलेस स्टील
माध्यम: काचेचे फायबर
स्पेसर: अॅल्युमिनियम फॉइल
सीलंट: २ घटक असलेले पॉलीयुरेथेन
गॅस्केट: पीयू फोम इंटिग्रेटेड सीलिंग
फिल्टर वर्ग: E10/E11
कमाल अंतिम दाब कमी: ५०० पीए
कमाल तापमान: ७०°C
कमाल सापेक्ष आर्द्रता: ९०%
तपशील आकार
| मॉडेल | आकार | गाळण्याचे क्षेत्र | हवेचा प्रवाह | दाब कमी होणे | कार्यक्षमता |
| बॉक्स प्रकार किंवा सिंगल हेडर फ्रेम आणि डबल हेड फ्रेम | |||||
| एक्सजीबी/एच१०-०१ | ३०५*३०५*२९२ | ५.५ | ९०० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-०२ | ३०५*६१०*२९२ | १२.५ | १८०० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-०३ | ४५७*६१०*२९२ | १६.८ | २९०० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-०४ | ६१०*६१०*२९२ | २२.५ | ३६०० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-०५ | ६१०*७६२*२९२ | 28 | ४१०० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-०६ | ५९२*५९२*२९२ | २१.२ | ३४०० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-०७ | ३०५*३०५*१५० | ३.७ | ४५० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-०८ | ४५७*४५७*१५० | ८.४ | ११५० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-०९ | ३०५*६१०*१५० | ७.४ | ९०० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-१० | ४५७*६१०*१५० | ११.२ | १५०० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-११ | ६१०*६१०*१५० | १४.९ | १८०० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच१०-१२ | ६१०*७६२*१५० | १८.६ | २१०० | १२५ | ई१० |
| एक्सजीबी/एच११-०१ | ३०५*३०५*२९२ | ५.५ | ९०० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-०२ | ३०५*६१०*२९२ | १२.५ | १८०० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-०३ | ४५७*६१०*२९२ | १६.८ | २९०० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-०४ | ६१०*६१०*२९२ | २२.५ | ३६०० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-०५ | ६१०*७६२*२९२ | 28 | ४१०० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-०६ | २९२*५९२*२९२ | २१.२ | ३४०० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-०७ | ३०५*३०५*१५० | ३.७ | ४५० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-०८ | ४५७*४५७*१५० | ८.४ | ११५० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-०९ | ३०५*६१०*१५० | ७.४ | ९०० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-१० | ४५७*६१०*१५० | ११.२ | १५०० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-११ | ६१०*६१०*१५० | १४.९ | १८०० | १४० | ई११ |
| एक्सजीबी/एच११-१२ | ६१०*७६२*१५० | १८.६ | २१०० | १४० | |
टिपा: ग्राहकांच्या वैशिष्ट्यांनुसार आणि आवश्यकतांनुसार सानुकूलित
.










