वैशिष्ट्ये:
१. कमी प्रतिकार,
२.दीर्घ सेवा आयुष्य
३. मोठ्या प्रमाणात हवेचा प्रवाह
तपशील:
फ्रेम: गॅल्वनाइज्ड स्टील/ऑक्साइड अॅल्युमिनियम
माध्यम: सिंथेटिक फायबर/मेटल मॅश
ग्रिड मटेरियल: गॅल्वनाइज्ड मेष
फिल्टर वर्ग: F6
कमाल अंतिम दाब कमी (Pa): ४५०pa
कमाल तापमान:७०
कमाल सापेक्ष आर्द्रता: ९०%
तपशील आकार
| मॉडेल क्र. | कार्यक्षमता तपशील W*H*D(मिमी) | रेटेड एअर व्हॉल्यूम | सुरुवातीचा प्रतिकार (≤Pa) | अंतिम प्रतिकार | प्रभावी गाळण्याचे क्षेत्र (m^2) | गाळण्याची कार्यक्षमता |
|
| ||||||
| एक्सबीएल/एफ८८०४-४६ | ५९२*५९२*४६ | ३४०० | 65 | २५०-३०० | ०.९७ | F6 ePM 2.5 55% |
| एक्सबीएल/एफ८८०५-४६ | ४९०*५९२*४६ | २८०० | 65 | २५०-३०० | ०.७२ | F6 ePM 2.5 55% |
| एक्सबीएल/एफ८८०६-४६ | २८७*५९२*४६ | १७०० | 65 | २५०-३०० | ०.५२ | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| एक्सबीएल/एफ८८०४-९६ | ५९२*५९२*९६ | ३४०० | 75 | ३००-४०० | १.३२ | F6 ePM 2.5 55% |
| एक्सबीएल/एफ८८०५-९६ | २८७*५९२*९६ | १७०० | 75 | ३००-४०० | ०.६७ | F6 ePM 2.5 55% |
| एक्सबीएल/एफ८८०६-९६ | ४९०*५९२*९६ | २८०० | 75 | ३००-४०० | १.१२ | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
टिप्स: ग्राहकांच्या आवश्यकता आणि वैशिष्ट्यांनुसार सानुकूलित.







