वैशिष्ट्ये:
१. कमी प्रतिकार,
२.दीर्घ सेवा आयुष्य
३. मोठ्या प्रमाणात हवेचा प्रवाह
तपशील:
फ्रेम: गॅल्वनाइज्ड स्टील/ऑक्साइड अॅल्युमिनियम
माध्यम: सिंथेटिक फायबर/मेटल मॅश
ग्रिड मटेरियल: गॅल्वनाइज्ड मेष
फिल्टर वर्ग: F7
कमाल अंतिम दाब कमी (Pa): ४५०pa
कमाल तापमान:७०
कमाल सापेक्ष आर्द्रता: ९०%
तपशील आकार
| मॉडेल क्र. | कार्यक्षमता तपशील W*H*D(मिमी) | रेटेड एअर व्हॉल्यूम | सुरुवातीचा प्रतिकार (≤Pa) | अंतिम प्रतिकार | प्रभावी गाळण्याचे क्षेत्र (m^2) | गाळण्याची कार्यक्षमता |
|
| ||||||
| एक्सबीएल/एफ८८०७-४६ | ५९२*५९२*४६ | ३४०० | 80 | ३००-४०० | ०.९७ | F7 ePM1 ५५% |
| एक्सबीएल/एफ८८०८-४६ | २८७*५९२*४६ | १७०० | 80 | ३००-४०० | ०.५२ | F7 ePM1 ५५% |
| एक्सबीएल/एफ८८०९-४६ | ४९०*५९२*४६ | २८०० | 80 | ३००-४०० | ०.७२ | F7 ePM1 ५५% |
|
| ||||||
| एक्सबीएल/एफ८८०७-९६ | ५९२*५९२*९६ | ३४०० | 90 | ३५०-४५० | १.३२ | F7 ePM1 ५५% |
| एक्सबीएल/एफ८८०८-९६ | २८७*५९२*९६ | १७०० | 90 | ३५०-४५० | ०.६७ | F7 ePM1 ५५% |
| एक्सबीएल/एफ८८०९-९६ | ४९०*५९२*९६ | २८०० | 90 | ३५०-४५० | १.१२ | F7 ePM1 ५५% |
|
|
टिप्स: ग्राहकांच्या आवश्यकता आणि वैशिष्ट्यांनुसार सानुकूलित.







