वैशिष्ट्ये:
१. कमी प्रतिकार,
२.दीर्घ सेवा आयुष्य
३. मोठ्या प्रमाणात हवेचा प्रवाह
तपशील:
फ्रेम: गॅल्वनाइज्ड स्टील/ऑक्साइड अॅल्युमिनियम
माध्यम: सिंथेटिक फायबर/मेटल मॅश
ग्रिड मटेरियल: गॅल्वनाइज्ड मेष
फिल्टर वर्ग: F9
कमाल अंतिम दाब कमी (Pa): ४५०pa
कमाल तापमान:७०
कमाल सापेक्ष आर्द्रता: ९०%
तपशील आकार
| मॉडेल क्र. | कार्यक्षमता तपशील W*H*D(मिमी) | रेटेड एअर व्हॉल्यूम | सुरुवातीचा प्रतिकार (≤Pa) | अंतिम प्रतिकार | प्रभावी गाळण्याचे क्षेत्र (m^2) | गाळण्याची कार्यक्षमता |
|
| ||||||
| एक्सबीएल/एफ८८१०-४६ | ५९२*५९२*४६ | ३४०० | १०५ | ४००-४५० | ०.९७ | F9 ePM1 ८०% |
| एक्सबीएल/एफ८८११-४६ | २८७*५९२*४६ | १७०० | १०५ | ४००-४५० | ०.५२ | F9 ePM1 ८०% |
| एक्सबीएल/एफ८८१२-४६ | ४९०*५९२*४६ | २८०० | १०५ | ४००-४५० | ०.७२ | F9 ePM1 ८०% |
|
| ||||||
| एक्सबीएल/एफ८८१०-९६ | ५९२*५९२*९६ | ३४०० | ११५ | ४५०-५०० | १.३२ | F9 ePM1 ८०% |
| एक्सबीएल/एफ८८११-९६ | २८७*५९२*९६ | १७०० | ११५ | ४५०-५०० | ०.६७ | F9 ePM1 ८०% |
| एक्सबीएल/एफ८८१२-९६ | ४९०*५९२*९६ | २८०० | ११५ | ४५०-५०० | १.१२ | F9 ePM1 ८०% |
टिप्स: ग्राहकांच्या आवश्यकता आणि वैशिष्ट्यांनुसार सानुकूलित.







